Marché hebdomadaire
Marché du mardi
Val-Neige-Démo
Produits de montagne et primeurs dans la vieille ville, le mardi matin.
Plan des emplacements
- Alimentaire
- Non alimentaire
- Mixte
28 emplacements attribuables. La disponibilité se consulte dans l’espace commerçant.
Exemple : pour un emplacement de 4 m, 5,60 € la journée (tarif des volants le 27 octobre).
Prochaines dates
- mardi 27 octobre, 7 h 30 – 12 h 30
- mardi 3 novembre, 7 h 30 – 12 h 30
- mardi 10 novembre, 7 h 30 – 12 h 30
- mardi 17 novembre, 7 h 30 – 12 h 30
- mardi 24 novembre, 7 h 30 – 12 h 30
- mardi 1er décembre, 7 h 30 – 12 h 30
Droits de place en vigueur
| Droit de place des abonnés, au mètre linéaireAbonnés | 1,10 € / m linéaire |
| Droit de place des volants, au mètre linéaire | 1,40 € / m linéaire |
| Minimum de perception | 4,00 € / emplacement |
| Branchement électrique | 2,50 € / emplacement |
Tarifs votés par le conseil municipal (Délibération fictive n° 2026-13). Le droit de place ne varie pas selon la catégorie professionnelle.